レベリング
| BaseLv | JobLv | ||
|---|---|---|---|
| フォトリアル | スピリットハンドラー | 285 | 65 |
| フォトリアルv2 | スピリットハンドラー | 285 | 64 |
| フォトリアルv3 | スピリットハンドラー | 284 | 64 |
| フォトリアルv4 | スピリットハンドラー | 283 | 65 |
| フォトリアルv5 | スピリットハンドラー | 283 | 65 |
| フォトリアルv6 | スピリットハンドラー | 283(+1) | 65(+1) |
| フォトリアルv7 | スピリットハンドラー | 283(+4) | 65(+2) |
| フォトリアルv8 | スピリットハンドラー | 276 | 62 |
| フォトリアルv9 | スピリットハンドラー | 275 | 62 |
| フォトリアルv10 | スピリットハンドラー | 277 | 61 |
| フォトリアルv11 | スピリットハンドラー | 275 | 62 |
| フォトリアルv12 | スピリットハンドラー | 275 | 61 |
| フォトリアルv13 | スピリットハンドラー | 276(+1) | 61 |
| フォトリアルv14 | スピリットハンドラー | 276 | 61 |
| トリプレット | スピリットハンドラー | 276 | 61 |
週課
| ユンケア | 生体4th | 幻影 | 星座 | 悔恨 | GHC4th | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フォトリアル | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| フォトリアルv2 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| フォトリアルv3 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
| フォトリアルv4 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
| フォトリアルv5 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
| フォトリアルv6 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
| フォトリアルv7 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| フォトリアルv8 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
| フォトリアルv9 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
| フォトリアルv10 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
| フォトリアルv11 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
| フォトリアルv12 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
| フォトリアルv13 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
| フォトリアルv14 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
| トリプレット | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
補足
ユンケア:SSS
生体4th:SSS
幻影:深海の魔女撃破まで
星座:ナハト撃破まで
悔恨:BOSS無し
GHC4th:約400点or約300点
レア
- 絶望の神モロクカード
- 深海の魔女カード
課金
特になし
その他メモ
- GHC4thに通っているキャラのWis100が完成
残りのキャラはイベント経験値をできるけ均等に分配していく - ラスガンドSSSは不安定だけど短時間なので周回の価値ありかも