レベリング
| BaseLv | JobLv | ||
|---|---|---|---|
| フォトリアル | スピリットハンドラー | 275 | 60 |
| フォトリアルv2 | スピリットハンドラー | 275 | 60 |
| フォトリアルv3 | スピリットハンドラー | 275 | 60 |
| フォトリアルv4 | スピリットハンドラー | 275 | 60 |
| フォトリアルv5 | スピリットハンドラー | 275 | 60 |
| フォトリアルv6 | スピリットハンドラー | 275 | 60 |
| フォトリアルv7 | スピリットハンドラー | 275 | 60 |
| フォトリアルv8 | スピリットハンドラー | 275 | 60 |
| フォトリアルv9 | スピリットハンドラー | 275 | 60 |
| フォトリアルv10 | スピリットハンドラー | 275 | 60 |
| フォトリアルv11 | スピリットハンドラー | 275 | 60 |
| フォトリアルv12 | スピリットハンドラー | 275 | 60 |
| フォトリアルv13 | スピリットハンドラー | 275 | 60 |
| フォトリアルv14 | スピリットハンドラー | 275 | 60 |
| フォトリアルv15 | サモナー | 200 | 70 |
| トリプレット | スピリットハンドラー | 275 | 60 |
週課
| 戦闘シミュ | 生体4th | 幻影 | 星座 | 悔恨 | GHC4th | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フォトリアル | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| フォトリアルv2 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| フォトリアルv3 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
| フォトリアルv4 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
| フォトリアルv5 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
| フォトリアルv6 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
| フォトリアルv7 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
| フォトリアルv8 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
| フォトリアルv9 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
| フォトリアルv10 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
| フォトリアルv11 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
| フォトリアルv12 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
| フォトリアルv13 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
| フォトリアルv14 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
| トリプレット | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
補足
戦闘シミュ:SSS
生体4th:SSS
幻影:深海の魔女撃破まで
星座:ナハト撃破まで
悔恨:BOSS無し
GHC4th:約300点
レア
特になし
課金
特になし
その他メモ
過去分はどうしようか・・・